MIFR 8-1.50-0.20 IC908
MINCUT-Schneidplatten mit Schraubklemmung zum innen Axialeinstechdrehen und Innenplandrehen bei kontinuierlichem Spanfluß

Produktspezifikationen
Schneidbreite (CW) | 1.5 mm | Schneidenlänge max. (APMX) | 0.7 mm |
Schneideinsatzlänge (INSL) | 17.7 mm | Min. Schnitttiefe | 0.2 mm |
Eckenradius (RE) | 0.2 mm | axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) | 11.5 mm |
Schneidtiefe, max. (CDX) | 5.5 mm | axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) | 8 mm |
Schneideinsatzdicke (S1) | 6.5 mm | Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) | 0.1 mm/rev |
Schneidstoff | Carbide | Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) | 0.02 mm/rev |
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | Harte Werkstoffe | Hochlegierte Werkstoffe | | Min. Vorschub Plandrehen (fft(min)) | 0.02 mm/rev |
Qualität | IC908 | Maßsystem | Metric |
Anwendung | | Axial Einstechen | Innen Axialdrehen | Innen Stechdrehen | Planstechen & Plandrehen | | Beschichtung | TiAlN |
Produktart | Face Turn-Groove Inserts | Schaftausführung | Carbide |
Funktionsbreite (WF) | 2.6 mm | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | MINCUT-Schneidplatten mit Schraubklemmung zum innen Axialeinstechdrehen und Innenplandrehen bei kontinuierlichem Spanfluß | Gruppenbezeichnung | MIFR |
Bemerkung | Schnitwerte können bei Aluminium um 20-30% erhöhrt und bei Titan/Inconel um 20-30% gesenkt werden. Für Schnittwerte siehe Seiten… | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0026
Name
Face Groove/Turn Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
MIFR
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?