V7 PLUS 4 Schneiden, freigeschl. Hals, Eckenradius 6(R0.5)X6X10(32)X74, mit Fläche
Die spezielle Schneidengeometrie und der ungleiche Drall verhindern Vibrationen. Exzellente Leistung in Edelstählen, Baustählen, Guss und Stählen unter 40HRc.
Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 6 mm | Eckenradius (RE) | 0.50 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 6 mm | Eckfasenbreite (CHW) | gehärteter Stahl HRc40~45 | gehärteter Stahl HRc45~55 | Gusseisen | Inconel | Kohlenstoff | legierter Stahl | rostfreier Stahl | Titan | vorvergüteter Stahl |
Schneidenlänge max. (APMX) | 10 mm | Qualität | VHM |
Gesamtlänge (OAL) | 74 mm | Kopflänge (LH) | 0.50 mm |
Schneidstoff | Carbide | Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) | 4 |
Beschichtung | Y-Coating | Produktart | 4 |
Anzahl Schneiden (NOF) | 4 | minimaler Vorschub fz min | 4 |
Drallwinkel (FHA) | 35;37 ° | Bild-Typ | R0.5 mm |
Aufnahmeschaft | Weldon | Nenndurchmesser | Right Cut |
Form | 32 mm | Schaftgrösse (SS) | 6 mm |
Nutzlänge (LU) | 32 mm | Corner Radius (RE) / Chamfer Width (CHW) | R0.5 mm |
geeignet für Werkstoff(e): | gehärteter Stahl HRc40~45 | gehärteter Stahl HRc45~55 | Gusseisen | Inconel | Kohlenstoff | legierter Stahl | rostfreier Stahl | Titan | vorvergüteter Stahl | Richtung (HAND) | Right Cut |
Anwendung | Y-Coating | Metrisch/Inch | M |
Produkteigenschaften
Produktbeschreibung
Die spezielle Schneidengeometrie und der ungleiche Drall verhindern Vibrationen. Exzellente Leistung in Edelstählen, Baustählen, Guss und Stählen unter 40HRc.
Gruppenbezeichnung
GMF63
Hersteller
YG-1
Campaign
V7-Plus-ZR
Versandinfos
Name
Square & Corner Radius End Mills
Gruppenbezeichnung
GMF63
Hersteller
YG-1
Campaign
V7-Plus-ZR
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?